0
Тип описания | 58 кВт 100кг.п. | 120 кВт 200кг.п. | 250 кВт 400кг.п. | 350 кВт 600кг.п. | 500 кВт 800кг.п. |
A | 1900 | 2200 | 3000 | 3250 | 3300 |
B | 890 | 1150 | 1250 | 1550 | 1670 |
C | 740 | 1000 | 1100 | 1400 | 1520 |
D | 960 | 1000 | 1370 | 1470 | 1470 |
E | 1600 | 1900 | 2650 | 2850 | 2850 |
F | 250х250 | 250х250 | 300х300 | 350х350 | 400х400 |
G | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 |
H | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 |
I | 50 | 70 | 80 | 100 | 120 |
Диаметр камеры | 620 | 800 | 800 | 1000 | 1200 |
Загрузка топлива | 140 кг (л.) | 200 кг (л.) | 400 кг (л.) | 700 кг (л.) | 1000 кг (л.) |
Расход топлива в 1час | 15 кг | 30 кг | 60 кг | 90 кг | 120 кг |
вес | 700 кг | 1510кг | 1850 кг | 3100 кг | 3700 кг |
Цена | 256000 | 323000 | 453000 | 576000 | 693000 |
Прайс лист на парогенераторы
Уважаемые клиенты, цены на парогенераторы уточняйте у менеджеров!
Тип SB (c принудительной подачей воздуха и автоматической регулировкой). Топливо: уголь, угольные отходы (1 загрузка не менее чем на 48 часов работы); полено, торф и др. (1 загрузка не менее чем на 12 часов работы) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Паровая мощность, кг/час | 200 | Мощность, кВт | 120 | Цена, руб | 256000 |
400 | 250 | 323000 | |||
500 | 350 | 453000 | |||
800 | 500 | 576000 | |||
1000 | 700 | 693000 |
Существует гибкая система скидок!
Все цены приведены в рублях с учётом НДС, действителены с 01-01-2018 г.